Dickson電子壓力記錄儀PR350
型號:PR350
功能特點:
Dickson電子壓力記錄儀PR350具有緊湊和密封的特點,即使安裝在開闊的室外,也不引人注意,該款壓力記錄儀適用于水和氣體的壓力檢測記錄。
■0-300 PSI
■USB下載數(shù)據(jù)
■防水設(shè)計
■延時啟動
技術(shù)參數(shù):
壓力范圍 | 0~300PSI |
壓力精度 | 1% |
記錄間隔 | 10秒至24小時,用戶可設(shè)定 |
記錄容量 | 32512組 |
測量單位 | PSI,ATM,Bar,mBar,InH2O,F(xiàn)tH2O,mmH2O, mmHG,InHg, Pascal,kP,MCA |
下載方式 | USB |
下載速度 | 45秒 |
供電 | 3.6V鋰電池,可更換 |
電池壽命 | 12個月(按5分鐘采樣) |
防水性能 | IP65 |
外殼 | 不銹鋼防水外殼 |
外形尺寸 | 58 x 58 x 58cm |
配件尺寸 | 1/4" NPT Thread, 5/8" Hex ,(傳感器含在主機(jī)內(nèi)) |
操作環(huán)境濕度 | 0~100%RH |
操作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | N100(單點校準(zhǔn)),N300(3點校準(zhǔn)),(付費服務(wù)) |
附件 | 電池,快速使用說明,軟件需要單獨購買 |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
軟件(含USB線) | 軟件(含USB線,符合21CFR11,帶密碼保護(hù)) | 軟件(不含通訊線) |
型號:A016 | 型號:A026 | 型號:SW701 |
保護(hù)夾 | 連接件套裝 | 電池 |
型號:A720 | 型號:A791 | 型號:R163 |
壓力過濾器套件 | 消防栓安裝套件 |
|
型號:R022 | 型號:A793 |
|
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準(zhǔn)) |