果實硬度計(質(zhì)量工具)
• 手持機械式儀表
• 重量輕,攜帶方便,包括保護皮套
• 現(xiàn)場果實硬度測量結(jié)果表明是否到期或成熟
• 易于閱讀-尾針指示硬度高點
• 塞頭標記準確的穿透深度
• 確定果實在收獲、運輸、接收、處理、存儲過程中的品質(zhì)
模型 | 12226 | 12227 | 12228 | |
測量范圍 | 0.2 - 15 Kg/cm2 (×105 Pa) | 0.2 - 4 Kg/cm2 (×105 Pa) | 1-24 Kg/cm2 (×105 Pa) | 0.5 - 12 Kg/cm2 (×105 Pa) |
分辨率 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 |
準確度 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3-±0.5 | |
壓力直徑 | 3.5mm | 3.5mm | 8mm | 11mm |
精度 | ±0.1% | ±0.022% | ±0.1% | |
顯示模式 | 機械模擬 | 機械模擬 | 機械模擬 | |
外尺寸 | L140mm x W60m x H30mm | |||
插入深度: | 10mm | 10mm | 10mm | |
重量 | 0.3 kg | 0.3kg | 0.3kg | |
應用 | 香蕉,漿果, 櫻桃,葡萄 | 杏子,桃子,李子,柑橘,西瓜,柿子,西紅柿 | 牛油果,梨,油桃, 蘋果,獼猴桃 | 萍果 |
果實硬度計(質(zhì)量工具)